AMシリーズドライブ
特徴
1 使いやすい
| 操作パネル | パラメータ設定とデバッグを迅速に実現します。 |
| パラメータコピー | PC ソフトウェアを通じて 1 台のドライブをデバッグし、パラメータを他のドライブにコピー可能。 |
| パラメータグループ化 | 理解しやすいです” 调整为 “理解しやすく使い勝手が良。 |
| Boneng Drivesoftサポート | パラメータ表示・修正、仮想オシロスコープ、パラメータ修正リストなど多彩な機能で簡単にデバッグ可能。 |
| 内蔵ポテンショメータ | 外部ポテンショメータなしで、内部ポテンショメータを回転させることで無段変速を実現します。 |
2 信頼性の高い品質
| 優れた放熱設計 | 長いサービス寿命 |
| 高品質な電子部品/コンデンサ | 低ライフサイクルコスト |
| 全インバータ出荷前に全負荷テスト済み | 高信頼性 |
| 充実した駆動保護機能 | リーン運転 |
| PCB 保護コーティングは標準仕様 | 長いサービス寿命 |
3 優れた性能
| プロセス比例積分(PID)コントローラ | 外部コントローラ不要。 |
| 圧力と速度に追従 | 低電圧運転対応で。 |
| モーターモデルを自動識別 | モーターの全潜在能力を引き出す。 |
| 負荷と速度に追従 | 重負荷状態で速度を制限し、軽負荷状態で速度を上げて効率向上。 |
| トラッキング始動(自由回転モーターの追跡) | 始動衝撃を回避 |
| パラメータ相互接続 | Pグループ相互接続機能は、起動・停止コマンドのソース、速度基準のソースなど、パラメータのソースを柔軟に選択可能。 |
| 自由な機能ブロック | 論理・算術演算、遅延、データ選択機能を含み、特殊作業条件のパラメータ設定に適しています。 |
| 合理的なブレーキ機能 | 保持ブレーキロジックの合理的なタイミングシーケンスにより、ブレーキのスムーズな開閉を実現し、フックの滑りを防止。 |
4 コンパクト構造
◆ AM ドライブの電力密度は最適化されています。サイズ・構造共にコンパクトで、3.0kW モデルの幅はわずか 70mm、5.5kW モデルの幅はわずか 90mm です。◆ 最小スペースでのシームレスな並列設置に対応し、制御キャビネットのサイズを大幅に削減可能です。
注文情報
| 380~480V 3AC 入力 | |||||
| LDモデル | HDモデル | 全寸法 | モデル | ||
| 定格電力(kW) | 定格電流(A) | 定格電力(kW) | 定格電流(A) | 内蔵フィルターなし | |
| 0.75 | 2.2 | 0.55 | 1.7 | M1 | AM-B3A75-N-MB |
| 1.5 | 4.1 | 1.1 | 3.1 | AM-B3B15-N-MB | |
| 3.0 | 7.7 | 2.2 | 5.9 | AM-B3B30-N-MB | |
| 5.5 | 13.2 | 4.0 | 10.2 | M2 | AM-B3B55-N-MB |
技術パラメータ
| AMシリーズドライブ | ||
|---|---|---|
| 機能説明 | 仕様 | |
| 基本機能 | 制御モード | V/F ,SVC |
| 負荷容量 | 重負荷(HD):定格電流の1.5倍を1分間出力、基準電流の2倍を3秒間出力、サイクル10分。 | |
| 軽負荷 (LD):定格電流の1.2倍を1分間出力、基準電流の1.5倍を3秒間出力、サイクル10分。 | ||
| トルク増加 | 自動トルク増加、手動トルク | |
| V/F制御曲線 | 各種 V/F 制御曲線(直線・多点・1.5 次・2 次)を完全分離対応。 | |
| 加減速曲線 | 2組のS曲線、自由切替、加減速時間範囲0.0-1000.0s | |
| 多段速度 | 8定速、端子または相互接続パラメータで切替可能 | |
| インチング操作 | 周波数で移動:0.0%~100.0%、傾斜:0.0-1000.0s | |
| DCブレーキ | ブレーキ時間:0.00s~100.00s,ブレーキ電流: 0.0%~100.0% | |
| RPMトラッキングと再始動 | 回転モーターの衝撃のないスムーズな始動を実現 | |
| 過電流・過電圧時のストール制御 | 運転中の電流と電圧を自動制限し、頻繁なトリップを回避 | |
| プロセス比例積分(PID)コントローラ | プロセス量(圧力、温度、流量など)の閉ループ制御システムを便利に実現 | |
| 産業バス | 通信バス | Modbus RTU |
| IO | DI | 5 チャンネル、オプトカプラー絶縁、AC36V 入力対応 |
| AI | チャネル1,0~10V | |
| リレー出力 | チャネル1、プログラマブル、最大スイッチング電圧250VAC/30 | |
| DO(トランジスタ) | チャネル1、プログラマブル | |
| AO | チャネル1,0~20mA | |
| その他 | 保護等級 | IP20 |
| 温度 | -10℃~+50 ℃ | |
| EMC | IEC 61800-3 C2 | |






































